ماتریس مقایسهٔ ۸ دستگاه Ulike
بهروزرسانی ۲۰۲۶-۰۱-۱۵ — امضا: نگار رستمی
راهنماجدول کامل مقایسهٔ ۸ مدل Ulike در یک نگاه: خنککننده، سرعت فلاش، انرژی، شات، تشخیص تون، و هزینهٔ همراهی. ✅ تأییدشده، ⚠️ تأیید نشده. اگر نمیدانید کدام، مشاورهٔ رایگان سهسؤالی را امتحان کنید.
جدول مقایسه
| مدل | خنککننده | فلاش | انرژی | شات | تشخیص تون | قیمت همراهی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulike Air 10 Max | زیر ۱۶℃ | ۰.۲۵s | ۲۶ ژول | ۹۰۰,۰۰۰ | ✅ | ≈ $510 (شامل ۵۰ دلار رسیدن + تحویل یک هفته) |
| Ulike X Max | زیر ۱۴℃ | ۰.۲s | ۳۰ ژول | ⚠️ | ✅ | تأیید نشده — قیمت رسمی در ulike.com را ببینید |
| Ulike Air 4 | ⚠️ | ⚠️ | ۲۴ ژول | ⚠️ | ⚠️ | ≈ $320 (شامل ۵۰ دلار رسیدن) |
| Ulike Air 3 | ⚠️ | ۰.۷s | ۲۱ ژول | ⚠️ | ⚠️ | ≈ $285 (شامل ۵۰ دلار رسیدن) |
| Ulike Swift 5 | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ≈ $275 (شامل ۵۰ دلار رسیدن) |
| Ulike Air 2 | ⚠️ | ⚠️ | ۱۶ ژول | ⚠️ | ⚠️ | تأیید نشده |
| Ulike Me | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | تأیید نشده |
| Ulike AirPro S | ⚠️ | ۰.۴s | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | تأیید نشده |
راهنمای انتخاب سریع
- • پوست حساس: Air 10 Max (Sapphire Ice زیر ۱۶℃)
- • پوست تیره (V–VI): X Max (زیر ۱۴℃, تشخیص تون)
- • بودجه متوسط: Air 4 (۳۲۰ دلار، AutoGlide)
- • بودجه محدود + پوست روشن: Air 3 (۲۸۵ دلار، ⚠️ بدون تشخیص تون)
- • سبک و سفر: Swift 5 (۲۷۵ دلار)
نگار رستمی
مشاور تخصصی لیزر خانگی
مطالعهٔ بیش از ۴۰ دستگاه IPL، آزمایش hands-on ۳۰ روزهٔ Air 10 Max
اطلاعات ارجاع
دادهها از ulike.com تأیید شده. ⚠️ = تأیید نشده — صادقانه.
ulike.comتاریخ بهروزرسانی: 2026-01-15